Hanhundslista 2017 (öppnas som pdf).
HANHUNDAR ANVÄNDA I AVEL DE SENASTE 10 ÅREN (2007-2017) | uppdaterad sep 17 | |||||
Reg.nr | Namn | född år | Använd senast år | antal svensk- födda valpar |
varav hanar | sista kull född |
SE41302/2013 | Adorabel Cure For A Broken Heart | 2013 | 2017 | 16 | 8 | 26/8-17 |
NO38257/10 | Adorabel Helt Konge | 2010 | 2016 | 8 | 1 | |
NO36216/12 | Adorabel Number One | 2013 | 10 | 5 | ||
NO49868/14 | Adorabel Time Bandit | 2014 | 2017 | 8 | 3 | 9/7-17 |
S60785/2006/ VDHKFT150003900 | Allright Big Game | 1998 | 2008 | 20 | 8 | |
VDHKFT150002496 | Allright Candy Cane | 2008 | 2009 | 2 | 1 | |
SE14257/2015 | Allright Celtic Fox | 2014 | 2016 | 16 | 10 | |
VDHKFT150002492 | Allright Galileo | 2008 | 2011 | 4 | 2 | |
S65146/2006 | Allright Gin Orange | 2006 | 2015 | 15 | 9 | |
VDHKFT150002834 | Allright Hurricane | 2014 | 2 | 1 | ||
VDHKFT150002281 | Allright Piccolino | 2007 | 2013 | 13 | 6 | |
SE20718/2011 | Allright Pumpkin Cake | 2010 | 2012 | 7 | 4 | |
SE35322/2015 | Allright Radetzky | 2014 | 2017 | 7 | 4 | 20/4-17 |
VDHKFT150001991 | Allright Red Rum | 2005 | 2010 | 20 | 8 | |
S42738/2007 VDHKFT15001653 | Allrihgt Smart Arthur | 2003 | 2009 | 36 | 19 | |
VDKKFT15001618 | Allright Smart Sir Byron | 2006 | 2009 | 5 | 2 | |
S31241/2007 | Allright The Red Lion | 2005 | 2012 | 33 | 23 | |
S60898/2005 | Allright Tom Fool | 2004 | 2011 | 44 | 24 | |
SE28036/2015 | April Star´s Prince Caspian | 2015 | 2017 | 2 | 1 | 10/7-17 |
KCSB3075CW | Belleville Burning Passion | 2013 | 7 | 5 | ||
S13286/2007 | Belleville Chase The Ace | 2005 | 2007 | 16 | 9 | |
SE24257/2015 | Belleville Prince Chelsea | 2014 | 2017 | 5 | 2 | 28/4-17 |
VDHKFT150002902 | Charmonty Hot Coffee | 2013 | 6 | 1 | ||
SE66462/2010 | Charmonty Lucky Leo | 2007 | 2011 | 11 | 6 | |
S63060/2007 | Cosmos | 2007 | 2009 | 4 | 3 | |
SE42089/201 | Dondersteen Honeyryder | 2012 | 2017 | 22 | 12 | 25/6-17 |
S58947/2004 | Easy Born To Be A Winner | 2004 | 2012 | 18 | 11 | |
S48087/2006 | Gerfelli´s Elegant Envoyé In Russet | 2006 | 2011 | 21 | 11 | |
S61952/2006 | Gerfelli´s Rainstorm N´Fire Nutt | 2006 | 2010 | 1 | 0 | |
S52864/2009 | Getrilla Buster Keaton | 2009 | 2016 | 13 | 8 | |
SE11091/2013 | Getrilla Fred Astaire | 2012 | 2016 | 4 | 2 | |
S10902/2008 | Guestlings Blackmail | 2007 | 2014 | 10 | 5 | |
S69401/2006 | Guestlings Bright Enough | 2006 | 2012 | 11 | 5 | |
S46098/2003 | Guestlings Grieg | 2003 | 2012 | 4 | 1 | |
S43007/2002 | Guestlings Halloumi | 2002 | 2009 | 11 | 4 | |
S10823/2006 | Guestlings Mainly For Gerfelli | 2005 | 2009 | 5 | 2 | |
SE47160/2010 | Guestlings MR Fribble | 2010 | 2013 | 3 | 1 | |
S16596/2007 | Guestlings Turbulent | 2007 | 2017 | 26 | 10 | 12/2-17 |
FIN36862/06 | Heilurihännän From Me To You | 2006 | 2014 | 9 | 6 | |
S66627/2009 | Heinie’s American Gigolo | 2009 | 2012 | 1 | 1 | |
S66913/2008 | Heinie’s Dagonet | 2008 | 2016 | 21 | 13 | |
SE14843/2011 | Heinie´s Ready To Rock | 2010 | 2014 | 9 | 6 | |
FI11830/10 | Jaeva Credit Crunch | 2008 | 2016 | 14 | 9 | |
SE49420/2014 | Jaeva Made In Gold | 2011 | 2015 | 18 | 10 | |
S37728/2009 | Jaeva Now Your Talking | 2006 | 2014 | 24 | 12 | |
FI53723/13 | Jaeva To Be Frank | 2012 | 2016 | 3 | 0 | |
S36704/98 | Jiffy Bolt From The Blue | 1998 | 2008 | 8 | 2 | |
SE22368/2012 | Jiffy Pythagoras | 2012 | 2015 | 2 | 0 | |
KC0617CV | Kinsridge Doodle Bug | 2015 | 2017 | 2 | 1 | 5/8-17 |
NO/KCAP03814/02 | Kinsridge Quids In | 2012 | 2017 | 17 | 5 | 12/2-17 |
S58462/2002 | Klintagummans August | 2002 | 2008 | 2 | 1 | |
SE16128/2011 | Klintagummans Dragon King | 2011 | 2013 | 4 | 2 | |
S67332/2009 | Klintagummans Walter | 2009 | 2017 | 39 | 18 | 9/8-17 |
SE32087/2010 | Lagoms Brune | 2010 | 2012 | 6 | 3 | |
S15219/2004 | Lobeiro´s Echoes Of Love | 2003 | 2010 | 6 | 5 | |
SE31295/2012 | Lobeiro’s U Make Me Happy | 2012 | 2016 | 2 | 1 | |
S12577/2001 | Lobeiro´s Walk On Top | 2000 | 2008 | 8 | 2 | |
SE40780/2013 | Lobeiro´s When I Am Sixtifour | 2013 | 2016 | 4 | 3 | |
S66491/2007 | Lurifax Play A Game | 2007 | 2012 | 3 | 2 | |
S54928/2005 | Lurifax Rubb Och Stubb | 2005 | 2011 | 25 | 18 | |
S54920/2001 | Lurifax Tur I Oturen | 2001 | 2007 | 28 | 16 | |
S51924/2000 | Madfällans Lambert Walk | 2000 | 2010 | 37 | 17 | |
S15222/2004 | Mainly Globetrotter | 2003 | 2008 | 17 | 8 | |
VDHKFT150003001 | Marshmallow’s One Man Show | 2013 | 1 | 1 | ||
SE50899/2012 | Marshmallow’s Pombär | 2012 | 2016 | 8 | 3 | |
S52161/2004 | Max-Well´s Eastwind | 2003 | 2007 | 25 | 15 | |
S42728/2009 | Mistily’s Charmer | 2009 | 2013 | 16 | 10 | |
SE22945/2010 | Mistily’s Dandy Brandy | 2010 | 2013 | 2 | 0 | |
SE38960/2012 | Mistily’s Full Of Charm | 2012 | 2017 | 11 | 6 | 29/4-17 |
S64875/2008 | Moortop Smart Choice | 2008 | 2015 | 39 | 20 | |
S59034/2006 | Mullsorkarnas Game Boy | 2006 | 2014 | 11 | 8 | |
SE35707/2011 | Mullsorkarnas Pegasus | 2011 | 2013 | 3 | 1 | |
S26706/2006 | Oh Flurry’s MR Complete | 2006 | 2013 | 32 | 18 | |
S65494/2005 | Oh Flurry´s Watch Out For Me | 2005 | 2008 | 10 | 6 | |
SE18814/2012 | Osito Beauregard’s Vision | 2011 | 2016 | 5 | 2 | |
ZB15/0000870 | Peppermint Adorable Avalanche | 1999 | 2008 | 8 | 4 | |
FI14261/14 | Porrigito Gimp | 2013 | 2016 | 2 | 0 | |
SE49518/2013 | Rackartuss Burning Attraction | 2013 | 2016 | 4 | 3 | |
S34410/2007 | Red Button | 2006 | 2009 | 8 | 4 | |
S17308/99 | Richell Firewater | 1998 | 2010 | 66 | 36 | |
KCSB2975CN | Rouletta Russet Leaf | 2000 | 2009 | 14 | 7 | |
DK01240/2005 | Seesaw Magic Moonlight | 2011 | 7 | 1 | ||
S43970/2009 | Smalltown’s Only Me | 2009 | 2014 | 8 | 4 | |
S45688/2000 | Stummelbols Black Bush | 2000 | 2009 | 15 | 6 | |
S63270/2006 | Stummelbols Choko Crisp | 2006 | 2012 | 9 | 5 | |
S61830/2007 | Stummelbols Long Jing | 2007 | 2012 | 10 | 5 | |
S64340/2004 | Suffix Nightshade Berry | 2004 | 2009 | 36 | 21 | |
SE66641/2010 | Synvillans Choice | 2010 | 2015 | 4 | 2 | |
S49966/2002 | Synvillans Ystre Ymer | 2002 | 2007 | 5 | 4 | |
SE23387/2011 | Titanium Touch Of Frost | 2010 | 2015 | 10 | 5 | |
S15097/2009 | Trollängens One More | 2008 | 2015 | 7 | 4 | |
S22278/2006 | Trollängens Tweedledum | 2006 | 2013 | 28 | 15 | |
SE52150/2013 | Twisty Sky Kissed | 2013 | 2016 | 7 | 3 | |
Sammanställt av Fia Gradin / Styrelsen juli 2017 |