Årbästalistor 2016


Årets Norfolk 2016

Placering Hund Antal resultat Totalt Fem bästa
1 Rackartuss Burning Attraction 21 309.5 108.5
2 Kinsridge Quids In 9 124 87
3 Adorabel Time Bandit 4 80 80
4 Adorabel Time After Time 4 75 75
5 Mistily’s Toffee Pudding 15 112 70
6 Adorabel Walking On Sunshine 5 68 68
6 Gerfelli’s Jippie Flame 6 75 68
8 Adorabel Full Of Sunshine 9 87 67
9 Jiffy Golden Star 6 76 66
9 Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame 13 99 66

 

Årets hane 2016 

Placering Hund Antal resultat Totalt Fem bästa
1 Rackartuss Burning Attraction 21 309.5 108.5
2 Kinsridge Quids In 9 124 87
3 Adorabel Time Bandit 4 80 80
4 Gerfelli’s Uusi Universe 10 53 47
5 April Star’s Prince Caspian 10 35.5 35.5
6 Allright Celtic Fox 4 34 34
7 Watercroft Coin A Phrase 5 32 32
8 Allright Radetzky 6 31.5 31.5
9 Synvillans Choice 3 25 25
10 Suffix Lucky Lad 6 18 18

 

Årets tik 2016 

Placering Hund Antal resultat Totalt Fem bästa
1 Adorabel Time After Time 4 75 75
2 Mistily’s Toffee Pudding 15 112 70
3 Adorabel Walking On Sunshine 5 68 68
3 Gerfelli’s Jippie Flame 6 75 68
5 Adorabel Full Of Sunshine 9 87 67
6 Jiffy Golden Star 6 76 66
6 Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame 13 99 66
8 Madfällans Ready To Be 7 81 65
9 Lantlollans Kiss With Honey 5 51 51
9 Guestlings Black Beauty 6 58 51
9 Rackartuss Emeline De Winter 19 79 51

 

Årets veteran 2016 

Placering Hund Antal resultat veteran Totalt veteran 5 bästa veteran
1 Lurifax Play A Melody 1 8 8

 

Årets avelshane 2016 

Placering Hund Antal utställda avkommor Summa Antal resultat Summa Totalt Summa Fem bästa
1 Kinsridge Quids In 3 29 222 160
2 Jaeva Made In Gold 5 24 164 154
3 Klintagummans Walter 5 19 74.5 74.5
4 Titanium Touch Of Frost 5 11 40 40

 

Årets avelstik 2016 

Placering Hund Antal utställda avkommor Summa Antal resultat Summa Totalt Summa Fem bästa
1 Adorabel Little Miss Sunshine 4 22 310 290
2 Guestlings On Request 3 46 410.5 181.5

 

Årets svenska uppfödare 2016 

Placering Kennel Innehavare Antal utställda hundar Summa Antal resultat Summa Totalt Summa Fem bästa
1 Gerfelli’s Diana Stoll, Järfälla 4 37 263 217
2 Rackartuss Monica Lindsjö, Segeltorp 3 46 410.5 181.5
3 Madfällans Kristina & Henry Forsberg, Tranås 3 15 119 103
4 Mistily’s Christina Daniels, Moheda 3 17 130 88
5 Lobeiro’s Lena & Bill Lindgren, Bygdeå 6 12 40 40